Чтобы узнать о наиболее подходящем варианте коррекции зрения, записаться или узнать другую важную для вас информацию, оставьте свои контакты и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Название услуги |
Взрослым
и
детям
(цена EUR)
|
Пенсионерам
(цена EUR)
|
Визит к офтальмологу | 68,00 | 60,00 |
Повторный визит к офтальмологу в течение 1 месяца | 55,00 | 55,00 |
Консультация профессора | 285,00 | 285,00 |
Комплексная диагностика глаукомы | 150,00 | 150,00 |
Комплексный визит нейрофтальмолога | 150,00 | 150,00 |
Комплексный визит к специалисту по косоглазию | 100,00 | 100,00 |
Комплексный визит перед лазерной коррекцией зрения | 95,00 | 95,00 |
Kомплексный визит перед коррекцией зрения с EVO ICL | 95,00 | 95,00 |
Визит к оптометристу для оценки стабильности зрения в течение первого года после лазерной коррекции зрения | 81,00 | 81,00 |
Программа рефракционной терапии (ночные линзы) (первый год) | 540,00 | 540,00 |
Программа рефракционной терапии (ночные линзы) (со 2-го года) | 450,00 | 450,00 |
Комплексный визит по подбору жестких контактных линз | 95,00 | 95,00 |
Визит к глазному врачу со специальным сервисом обслуживания (подготовка и планирование визита; дополнительное индивидуальное время визита согласно планам пациэнта в рамках рабочего времени клиники; сопровождающий персонал в клинике; подготовка выписки на латышском, русском или английском языке) | 420,00 | 420,00 |
Визит к оптометристу | 43,00 | 43,00 |
Визит к оптометристу для получения рецепта на очки после визита окулиста | 15.00 | 15.00 |
Визит к оптометрису повторно в течении 1 месяца | 35,00 | 35,00 |
Ортоптическое занятие на аппарате «Синоптофор» | 30,00 | 30,00 |
Установка лечебной контактной линзы | 20,00 | 20,00 |
Контроль глазного давления согласно плану лечения (в течении 6 месяцев) | 35,00 | 35,00 |
Измерение глазного давления без консультации врача | 15,00 | 15,00 |
Дигитальное поле зрения (оба глаза) | 50,00 | 50,00 |
Дигитальное поле зрения (один глаз) | 35,00 | 35,00 |
OCT - Оптическая когерентная томография (ОКТ) (оба глаза) | 50,00 | 50,00 |
OCT - Оптическая когерентная томография (ОКТ) (один глаз) | 36,00 | 36,00 |
OCT - Оптическая когерентная томография (ОКТ) без контрастного вещества (оба глаза) | 65,00 | 65,00 |
OCT - Оптическая когерентная томография (ОКТ) без контрастного вещества (один глаз) | 50,00 | 50,00 |
OCT - Оптическая когерентная томография (ОКТ) с флуоресцином (оба глаза) | 85,00 | 85,00 |
OCT - Оптическая когерентная томография (ОКТ) с флуоресцином (один глаз) | 70,00 | 70,00 |
OCT - Оптическая когерентная томография (ОКТ) с индоцианином-зеленым веществом (оба глаза) | 310,00 | 310,00 |
OCT - Оптическая когерентная томография (ОКТ) с индоцианином-зеленым веществом (один глаз) | 260,00 | 260,00 |
Пахиметрия (оба глаза) | 25,00 | 25,00 |
Топография роговицы (оба глаза) | 30,00 | 30,00 |
Обследование утльтразвуком (один глаз) | 30,00 | 30,00 |
Расчет интраокулярной линзы (для обоих глаз) | 30,00 | 30,00 |
Эндотелиальная микроскопия | 45,00 | 45,00 |
Эндотелиальная микроскопия перед хирургической манипуляцией | 15,00 | 15,00 |
Фундус фотография (один глаз) | 36,00 | 36,00 |
Комплекс обследований перед операцией катаракты с имплантами линз ПРЕМИУМ и корригирующих пресбиопию | 80,00 | 80,00 |
Инъекция в глаз - субконьюктивальная или парабульбарная (один глаз) | 20,00 | 20,00 |
Инъекция в вену | 20,00 | 20,00 |
Инфузия в вену (система) используя медикаменты от пациента | 25,00 | 25,00 |
Массаж глазных век в случае блефарита или мейбомита - 1 сеанс (оба глаза) | 15,00 | 15,00 |
Гигиена век используя аппарат Blephex (оба глаза) | 85,00 | 85,00 |
Промывание, зондирование слезных каналов (один глаз) | 30,00 | 30,00 |
Промывание, зондирование слезных каналов (оба глаза) | 45,00 | 345,00 |
Взятие материала крови (из вены) | 6,00 | 6,00 |
Взятие исследуемого материала из слизистой оболочки (один глаз) | 6,00 | 6,00 |
Взятие исследуемого материала - ресница (один глаз) | 6,00 | 6,00 |
Тест перед использованием контрастного вещества для обследования | 30,00 | 30,00 |
Генетический тест на риск возникновения возрастной макулярной дегенерации (ВМД) | 125,00 | 125,00 |
Сдача и обработка материала на генетический тест риска возникновения возрастной макулярной дегенерации (ВМД) | 55,00 | 55,00 |
Визит оптометриста в домашних условиях в пределах Риги - 1.зона (1 пациент) * | 110,00 | 110,00 |
Визит оптометриста в домашних условиях в пределах Риги - 1.зона (2 пациента) * | 175,00 | 175,00 |
Визит оптометриста в домашних условиях - 2.зона (1 пациент) * | 150,00 | 150,00 |
Визит оптометриста в домашних условиях - 2.зона (2 пациента) * | 215,00 | 215,00 |
Визит оптометриста в домашних условиях - 3.зона (1 пациент) * | 185,00 | 185,00 |
Визит оптометриста в домашних условиях - 3.зона (2 пациента) * | 250,00 | 250,00 |
* Зоны домашних визитов