Lai uzzinātu par piemērotāko redzes korekcijas iespēju, pieteiktos vizītei vai noskaidrotu citu sev svarīgu informāciju, atstāj savus kontaktus, mēs ar tevi sazināsimies iespējami ātrā laikā
Pakalpojuma nosaukums |
Pieaugušajiem
cena EUR
|
Pensionāriem
cena EUR
|
Bērniem
cena EUR
|
Vizīte pie acu ārsta | 55,00 | 48,00 | 48,00 |
Vizīte pie acu ārsta atkārtoti 6 mēnešu laikā | 43,00 | 43,00 | 43,00 |
Akūta vizīte | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
Profesora konsultācija | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
Kompleksā glaukomas vizīte | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
Kompleksā neirooftalmologa vizīte | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
Kompleksā vizīte pie šķielēšanas speciālista | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
Kompleksā vizīte pirms redzes lāzerkorekcijas | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
Vizīte pie optometrista redzes stabilitātes novērtēšanai pirmā gada laikā pēc redzes lāzerkorekcijas | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
Refrakcijas terapijas programma (pirmais gads) | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
Refrakcijas terapijas programma (otrais gads) | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
Kompleksā vizīte pie cieto kontaktlēcu speciālista | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
Vizīte pie acu ārsta ar īpaša servisa nodrošinājumu (vizītes sagatavošana un plānošana; individuāls papildus vizītes laiks pacienta izvēlētā laikā klīnikas darba laika ietvaros; pavadošā persona klīnikā; izraksta sagatavošana latviešu, krievu vai angļu valodā) | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
Vizīte pie optometrista | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
Vizīte pie optometrista atkārtoti 6 mēnešu laikā | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Redzes terapija ar sinoptoforu | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Terapeitiskās kontaktlēcas uzlikšana/noņemšana | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Acu spiediena kontrole saskaņā ar ārstēšanas plānu (līdz 6 mēnešiem) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Acu spiediena mērīšana bez ārsta konsultācijas | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Digitālais redzes lauks | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
Optiskās koherences tomogrāfija (OCT) | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
Optiskās koherences tomogrāfija (OCT) bez kontrastvielas | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
Optiskās koherences tomogrāfija (OCT) ar fluorescīnu | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
Optiskās koherences tomogrāfija (OCT) ar indocianīna zaļo kontrastvielu | 290,00 | 290,00 | 290,00 |
Optiskās koherences tomogrāfija (OCT) ar fluorescīnu un indocianīna zaļo kontrastvielu | 470,00 | 470,00 | 470,00 |
Pahimetrija (abām acīm) | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Radzenes topogrāfija (abām acīm) | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Acs ultraskaņas izmeklēšana (vienai acij) | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
Intraokulāras lēcas aprēķināšana (abām acīm) | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
Endotēlija mikroskopija | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
Endotēlija mikroskopija pirms ķirurģiskas manipulācijas | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Fundus fotogrāfija (vienai acij) | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
Fluorescentā angiogrāfija | 155,00 | 155,00 | 155,00 |
Injekcija acī subkonjunktivāli vai parabulbāri (vienai acij) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Injekcija vēnā | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Infūzija vēnā (sistēma) ar pacienta zālēm | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Plakstu masāža blefarīta vai Meiboma dziedzeru stāzes gadījumā – 1 reize (abām acīm) | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Plakstu higiēna ar Blephex ierīci (abām acīm) | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
Asaru ceļu skalošana, zondēšana (vienai acij) | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
Asaru ceļu skalošana, zondēšana (abām acīm) | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
Asins parauga noņemšana (no vēnas) | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Acs gļotādas parauga paņemšana (vienai acij) | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Skropstu parauga paņemšana (vienai acij) | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Vecuma mākulas deģenerācijas (VMD) ģenētiskā riska tests | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
VMD ģenētiskā riska testa analīzes noņemšana un sagatavošana | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
Optometrista mājas vizīte Rīgas teritorijā - 1.zona (1 pacients) * | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
Optometrista mājas vizīte Rīgas teritorijā - 1.zona (2 pacienti) * | 145,00 | 145,00 | 145,00 |
Optometrista mājas vizīte - 2.zona (1 pacients) * | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
Optometrista mājas vizīte - 2.zona (2 pacienti) * | 185,00 | 185,00 | 185,00 |
Optometrista mājas vizīte - 3.zona (1 pacients) * | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
Optometrista mājas vizīte - 3.zona (2 pacienti) * | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
* Zonējums mājas vizītēm